Normal CPU-temp under spil:
| CPU Type | Normal driftstemperatur |
|-------------|----------------------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i9-12900K | <90°C (194°F) |
| AMD Ryzen 5 5600X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 9 5900X | <95°C (203°F) |
Husk, at temperaturerne kan variere afhængigt af spillet, luftstrømmen i kabinettet og den anvendte køleløsning. Det er generelt sikkert at betjene CPU'en ved temperaturer op til 90°C, men overskridelse af disse temperaturer kan reducere CPU'ens levetid.