Mens de begge er lagerenheder, har USB -flashdrev og disketter diske markant forskellige muligheder og funktionaliteter. De deler dog nogle grundlæggende ligheder:
* bærbar: Begge enheder er små og bærbare, så brugerne let kan transportere data.
* aftagelig: Begge kan fjernes fra computeren uden at tænde systemet.
* ikke-flygtig: Begge bevarer data, selv når de ikke er drevet. Dette betyder, at de data, der er gemt på dem, er ikke tabt, når enheden er frakoblet.
Her er en tabel, der opsummerer de vigtigste forskelle:
| Funktion | USB Flash Drive | Floppy Disk |
| --- | --- | --- |
| kapacitet | Signifikant større (GBS) | Meget mindre (typisk 1,44 MB) |
| hastighed | Meget hurtigere læse/skrivehastigheder | Markant langsommere |
| Holdbarhed | Mere modstandsdygtig over for skader | Tilbøjelig til skade fra bøjning eller magnetiske felter |
| Data Longevity | Typisk længere, afhængigt af kvalitet | Data forringes over tid |
| format | Typisk formateret med FAT32 eller exfat | Typisk formateret med FAT12 eller FAT16 |
| Fysisk udseende | Lille, rektangulær med et USB -stik | Større, firkantet med en metalspalt |
| Aktuel brug | Meget brugt til datalagring, overførsel og sikkerhedskopi | Stort set forældet |
Det er vigtigt at huske, at disketter i det væsentlige er fortidens relikvier og ikke længere er vidt brugt. USB -flashdrev har erstattet dem på grund af deres overlegne kapacitet, hastighed og holdbarhed.