Sammenligning af iPad 4 og iPad 5
| Funktion | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Skærm | 9,7-tommer Retina-skærm med 2048x1536 opløsning | 9,7-tommer Retina-skærm med 2048x1536 opløsning |
| Processor | Apple A6X-chip | Apple A9-chip |
| Kamera | 5-megapixel iSight-kamera, 1,2-megapixel FaceTime HD-kamera | 8-megapixel iSight-kamera, 1,2-megapixel FaceTime HD-kamera |
| Lagring | 16 GB, 32 GB eller 64 GB | 32 GB, 128 GB eller 256 GB |
| Forbindelse | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Batteritid | Op til 10 timer | Op til 10 timer |
| Startpris | 499 $ | 399 USD
iPad 5 er det bedre valg til:
* Dem, der ønsker en mere kraftfuld processor.
* Dem, der ønsker et bedre kamera.
* Dem, der ønsker mere lagerplads.
* Dem, der ønsker NFC-forbindelse.
iPad 4 er det bedre valg til:
* Dem, der leder efter en mere overkommelig mulighed.
* Dem, der er tilfredse med A6X-chippens ydeevne.
* Dem, der ikke har brug for meget lagerplads.
* Dem, der bor i områder uden NFC-aktiverede enheder.