Sammenligning:HP Pavilion dv1000 vs. dv1000t
| Funktion | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Processor | Intel Pentium M-processor | Intel Pentium M-processor eller Intel Celeron M-processor |
| Display | 14,1-tommer XGA (1024 x 768) | 14,1-tommer SXGA+ (1400 x 1050) |
| Grafik | ATI Mobility Radeon IGP 340M grafik | ATI Mobility Radeon X300 grafik |
| Harddisk | 40GB til 120GB | 40GB til 120GB |
| RAM | 256MB til 1GB | 256MB til 1GB |
| Batterilevetid | Op til 4 timer | Op til 3 timer |
| Vægt | 4,4 pund | 4,5 pund |
| Pris (når frigivet) | Fra $999 | Fra $1.199 |
Yderligere oplysninger:
* Både HP Pavilion dv1000 og dv1000t blev udgivet i 2005.
* HP Pavilion dv1000t er en lidt tungere og dyrere version af dv1000. Den har en skærm med højere opløsning, et mere kraftfuldt grafikkort og en længere batterilevetid.
* Begge bærbare computere er udgået og er ikke længere tilgængelige fra HP.