Dell Optiplex 755 er bedre end 745 med hensyn til generel ydeevne og funktioner. 755'eren har en hurtigere processor, mere RAM og en større harddisk end 745'eren. Derudover har 755'eren en række funktioner, som 745'eren ikke har, såsom en TPM-sikkerhedschip og en vPro-fjernstyringsfunktion.
Her er en tabel, der sammenligner nøglespecifikationerne for Dell Optiplex 745 og 755:
| Funktion | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz |
| RAM | 2GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Harddisk | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Optisk drev | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafik | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Netværk | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Udvidelsespladser | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Havne | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tastatur, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2-tastatur, 1x PS/2-mus, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x seriel, 1x parallel |
| Dimensioner | 17,5 x 4,1 x 16,5 tommer | 17,5 x 4,1 x 16,5 tommer |
| Vægt | 19,8 pund | 21,6 pund |
Samlet set er Dell Optiplex 755 et bedre valg for brugere, der har brug for en kraftfuld og funktionsrig stationær computer.