Hvert af kobber-linierne, der løber gennem printpladen, udgør en enkelt elektrisk forbindelse.
De små cirkler udgør hver især et sted i pladen, hvor der er forbindelse mellem de forskellige lag i printpladen.
De små cirkler udgør hver især et sted i pladen, hvor der er forbindelse mellem de forskellige lag i printpladen.
Af
Dan Jensen og IDG News Service , 3. december 2015 kl. 16.11
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Feb | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leave a Reply