10 SAP
10. SAP (samlet placering på listen: 21)
Brand-værdi: 108 milliarder kroner
Forbedring i forhold til sidste år: 28 procent
Kilde: Forbes
10. SAP (samlet placering på listen: 21)
Brand-værdi: 108 milliarder kroner
Forbedring i forhold til sidste år: 28 procent
Kilde: Forbes
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Feb | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leave a Reply