Her er optagelsestallene for it-uddannelserne i 2014

I dag har Undervisnings- og Forskningsministeriet offentliggjort tallene for årets optag på de videregående uddannelser. Version2 har samlet tallene fra de fleste af it-uddannelserne, dog undtaget eksempelvis multimediedesigneruddannelserne.

I alt er der ifølge denne opgørelse optaget 2.996 studerende på it-uddannelserne.

Tallene fra 2013 er medtaget i kolonnerne til højre til sammenligning, hvor det har været muligt.

Uddannelse Optagne ’14 1. prioritet ’14 Optagne ’13 1. prioritet ’13 Forskel
KU Datalogi 162 189 162 198 0,0 %
KU It og Sundhed 55 39 39 27 41,0 %
KU Kommunikation og it 77 102 77 99 0,0 %
CBS HA IT 100 127 90 104 11,1 %
ITU 256 444 226 459 13,3 %
DTU dipl. ing. It 125 115 82 96 52,4 %
DTU civ.ing. it 46 24 54 36 -14,8 %
DTU civ.ing. softwareteknologi 72 127 77 110 -6,5 %
DTU Ballerup dip.ing. IKT 29 25
DTU Ballerup bachelor IKT 11 36
DTU dipl. ing. it+økon. 27 39
SDU Datalogi 73 64 56 48 30,4 %
SDU dipl.ing. IKT 24 25 21 24 14,3 %
SDU IKT 15 11
SDU Software engineering 69 60 63 56 9,5 %
SDU bachelor econ./it 14 31 10 16 40,0 %
AU Datalogi 170 177 155 152 9,7 %
AU Digitalt design/interaction 44 58 44 75 0,0 %
AU dip.ing. IKT 59 67 64 77 -7,8 %
AU Informationsvidenskab 75 70 75 97 0,0 %
AU it 65 61 70 87 -7,1%
AAU Datalogi 53 54 52 52 1,9 %
AAU civ. ing. elek./it 39 40 50 55 -22,0 %
AAU civ. ing. software 104 102 111 109 -6,3 %
AAU Esbjerg civ. ing. elec./datalogi 15 37 18 27 -16,7 %
VIA UC Horsens bach. IKT 84 112 55 63 52,7 %
UC Nordj. Datamatiker 53 60 51 55 3,9 %
UC Nordj. It-teknolog 27 27 22 23 22,7 %
UC Nordj. AP Grad. Comp.sci. 68 81 55 53 23,6 %
EA Cop. Bus. Ac. Datamatiker 90 90 76 66 18,4 %
EA Cop. Bus. Ac. Comp. Sci. 40 71 39 48 2,6 %
KEA datamatiker 105 111 97 98 8,2 %
KEA it-teknolog 43 41 41 43 4,9 %
KEA Comp. Sci. 45 86 45 56 0,0 %
EA Sjæl. Datamatiker 89 77 71 77 25,4 %
EA Sjæl. Comp. Sci. 61 88 39 58 56,4 %
EA Lillebælt datamatiker 82 95 90 99 -8,9 %
EA Lillebælt it-teknolog 39 74 27 29 44,4 %
EA Lillebælt Comp. Sci. 32 44 27 29 18,5 %
EA Sydvest datamatiker 69 69 57 88 21,1 %
EA Sydvest Comp. Sci. 35 31 19 20 84,2 %
EA Midtvest datamatiker 23 21 27 29 -14,8 %
EA Aarhus datamatiker 69 101 73 78 -5,5 %
EA Aarhus it-teknolog 34 36 26 30 30,8 %
EA Aarhus Comp. Sci. 34 76 34 62 0,0 %
EA Aarhus AP Grad. IT 26 39 23 30 13,0 %
EA Dania datamatiker 73 80 87 119 -16,1 %
EA Dania it-teknolog 9 10 9 8 0,0 %
EA Dania AP Grad. IT 27 24 19 17 42,1 %
Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>